Trouvez le meilleur taux immobilier au Maroc
Comparez les taux de toutes les banques marocaines en temps réel. Pour les résidents et les MRE.
🏆 Meilleur taux fixe du marché
4.45%
CIH Bank
Taux moyen
4.65%
Maroc 2026
Durée max
25 ans
Pour résidents
Banques
8
Comparées en direct
MRE
6
Banques éligibles MRE
Simulateur de Crédit Immobilier
Calculez votre mensualité en 30 secondes
Mensualité estimée
10.149 DH
/ mois
Pour un taux d'effort de 33% (norme BAM)
Meilleure offre
4.45%CIH Bank
Taux le plus bas
Simulation indicative. Contactez une banque pour une offre officielle.
Mis à jour le 01 avril 2026 · Source : BAM + sites officiels
Comparez les banques marocaines
Taux mis à jour chaque semaine. Cliquez pour faire une demande directe.
| Banque | Taux fixe | Taux variable | Durée max | Montant max | MRE | Offres spéciales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIH Bank Meilleur taux #1 · taux fixe min 4.10% | 4.45% dès 4.10% ✦ | 4.20% | 25 ans | 4M MAD | Oui | Faire une demande | |
Attijariwafa Bank🏛 Daam Sakane #2 · taux fixe min 3.90% | 4.50% dès 3.90% ✦ | 4.20% | 25 ans 30 ans MRE 🌍 | 5M MAD | Oui | Faire une demande | |
Banque Centrale Populaire🏛 Daam Sakane #3 · taux fixe min 4.00% | 4.60% dès 4.00% ✦ | 4.30% | 25 ans | 6M MAD | Oui | Faire une demande | |
CFG Bank #4 · taux fixe min 4.10% | 4.60% dès 4.10% ✦ | 4.35% | 20 ans | 10M MAD | Oui | Faire une demande | |
Bank of Africa🏛 Daam Sakane #5 · taux fixe min 4.20% | 4.65% dès 4.20% ✦ | 4.40% | 25 ans | 4M MAD 110% LTV MRE | Oui | Faire une demande | |
Saham Bank #6 · taux fixe min 4.20% | 4.70% dès 4.20% ✦ | 4.45% | 25 ans | 5M MAD | Non | Faire une demande | |
BMCI (BNP Paribas)🏛 Daam Sakane #7 · taux fixe min 4.30% | 4.80% dès 4.30% ✦ | 4.50% | 25 ans | 5M MAD | Non | Faire une demande | |
Crédit du Maroc #8 · taux fixe min 4.20% | 4.90% dès 4.20% ✦ | 4.65% | 25 ans | 3M MAD | Oui | Faire une demande |
Résumé (AEO) : Taux fixes Maroc (avril 2026) de 4.45% (Attijariwafa) à 4.90% (CDM). BAM taux directeur : 2.50%. 6 banques MRE. 4 banques Daam Sakane. Source : BuyMyDar + BAM + sites banques.
Questions fréquentes
Les taux immobiliers au Maroc en 2026 varient entre 4,50% et 5,50% pour les prêts à taux fixe, selon la banque et le profil de l'emprunteur. Attijariwafa Bank et BCP proposent généralement les taux les plus compétitifs pour les résidents comme pour les MRE.
Vous avez une question ?
Notre équipe est disponible pour répondre à vos questions.